
Name | Rank | 23 Mac | 30 Mac | 13 Apr | 27 Apr |
---|---|---|---|---|---|
Daeng Selili | 1 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Tun_Faisal | 2 | 78 | 78 | 75 | 76 |
Zulkifly Ali | 3 | 72 | 72 | 72 | 73 |
Apple Biru | 3 | – | – | – | 73 |
McTheory | 3 | 48 | 48 | 71 | 73 |
Amray Ramli | 6 | 71 | 71 | 69 | 70 |
Dr Novandri | 7 | 63 | 68 | 68 | 68 |
Zapa | 8 | 50 | 66 | 67 | 67 |
KRO | 9 | 67 | 67 | 66 | 66 |
RockyKCD | 9 | – | 61 | 66 | 66 |
Empayar Pemuda | 9 | 68 | 69 | 65 | 66 |
Kabir Akram | 12 | – | – | 66 | 65 |
Riziqin Hill | 13 | 63 | 63 | 62 | 62 |
Rio Rashid | 13 | 49 | 59 | 61 | 62 |
Mat Kilau Penang | 15 | 43 | 57 | 58 | 58 |
Medan Tempur Kedah | 16 | 54 | 54 | 56 | 55 |
Sangkakala Jari9 | 17 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Parpukari | 18 | 50 | 49 | 48 | 48 |
MyMassa | 18 | 47 | 47 | 48 | 48 |
Belia Bangkit | 20 | 48 | 47 | 46 | 46 |
Zaini Zainal | 21 | 45 | 47 | 47 | 45 |
SemutHitam80 | 22 | 40 | 40 | 40 | 41 |
On Da Street | 23 | 40 | 40 | 39 | 38 |
KEPADA YANG INGIN DISENARAIKAN DI KLOUT RANKING INI, MOHON Tweet ‘Senaraikan saya di Klout Ranking’ ke http://www.twitter.com/WRSyndicate
Boleh semak Klout Score anda di www.klout.com